| শ্রেণি | ছাত্র |
|
মোট | |
| ৬ষ্ঠ | ৭৩ | ৬০ | ১৩৩ | |
| ৭ম | ৬৫ | ৪০ | ১০৫ | |
| ৮ম | ৫০ | ৪৯ | ৯৯ | |
| ৯ম | ৫০ | ৩৫ | ৮৫ | |
| ১০ম | ৬৫ | ৪০ |
১০৫ |
|
| মোট | ৩০৩ | ২২৪ |
৫২৭ |
|
| শ্রেণি | ছাত্র |
|
মোট | |
| ৬ষ্ঠ | ৭৩ | ৬০ | ১৩৩ | |
| ৭ম | ৬৫ | ৪০ | ১০৫ | |
| ৮ম | ৫০ | ৪৯ | ৯৯ | |
| ৯ম | ৫০ | ৩৫ | ৮৫ | |
| ১০ম | ৬৫ | ৪০ |
১০৫ |
|
| মোট | ৩০৩ | ২২৪ |
৫২৭ |
|